2007 Special Olympics World Summer Games
2007/10/02 - 2007/10/11
    Generated by GMS 5.6
Registered to: Special Olympics, Inc.
 
 
  you are here > 2007 Special Olympics World Summer Games > AT 100M Run >


    AT 100M Run    
 
Final Round
 

  Division F01  2007/10/09 16:00:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
NYIRASAFARI, YVONNE 10 AF.SO Rwanda F 87 5 00:19.14 F01 00:18.22 1st
Giron, Monica B. 11 LA.SO El Salvador F 793 3 00:19.23 F01 00:18.33 2nd
PEREZ, Josefina 11 LA.SO Dominican Republic F 780 6 00:19.40 F01 00:19.24 3rd
Yaneva, Desislava 10 EE.SO Bulgaria F 488 7 00:19.93 F01 00:19.38 4th
WANG, YI 11 EA.SO China F 371 4 00:19.05 F01 00:19.50 5th
Larmakingabeye, Sara L. 11 AF.SO Chad F 20 2 00:19.58 F01 00:19.98 6th
GAGO, Milagros 10 LA.SO Peru F 842 1 00:20.67 F01 00:20.28 7th
 


  Division F02  2007/10/09 16:03:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Forbes, Lawvander L. 15 NA.SO St Kitts and Nevis F 1059 5 00:15.20 F02 00:15.06 1st
HERRERA, Mary L. 15 LA.SO Dominican Republic F 777 4 00:14.67 F02 00:15.22 2nd
TALAKUA, JOVANSKA 15 AP.SO Indonesia F 225 3 00:15.37 F02 00:15.76 3rd
NG, HOI TUNG 12 EA.SO Hong Kong F 416 6 00:15.38 F02 00:15.77 4th
Rzayeva, Aynura 15 EE.SO Azerbaijan F 472 1 00:15.84 F02 00:15.94 5th
NEIRA, Yosmar A. 15 LA.SO Venezuela F 872 2 00:15.77 F02 00:15.97 6th
FERNANDO, HETTIYADURA D 14 AP.SO Sri Lanka F 306 8 00:15.91 F02 00:16.28 7th
Caruana, Sarah Anne 15 EE.SO Malta F 615 7 00:15.79 F02 00:16.40 8th
 


  Division F03  2007/10/09 16:06:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
DELGADO, JOSELYN C. 15 LA.SO Chile F 740 3 00:16.18 F03 00:15.34 1st
Sammuel, Ramatou 14 AF.SO Niger F 62 5 00:16.00 F03 00:15.43 2nd
Bell, Trenice L. 15 NA.SO Bahamas F 992 7 00:16.29 F03 00:15.56 3rd
BENITEZ, YANETH J. 12 LA.SO Venezuela F 860 4 00:15.95 F03 00:15.59 4th
Mnisi, Nontobeko C. 12 AF.SO Swaziland F 115 2 00:16.21 F03 00:15.65 5th
De Kom, Sjoessjoenova Zvereva 13 NA.SO Suriname F 1182 6 00:16.19 F03 00:16.02 6th
EGURROLA, Alexandra Y. 14 LA.SO Venezuela F 863 1 00:16.38 F03 00:16.15 7th
Rhaburn, Christine L. 13 NA.SO Belize F 1009 8 00:16.50 F03 DNS DNS
 


  Division F04  2007/10/09 16:09:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Sibanda, Shingadear 14 AF.SO Botswana F 8 5 00:16.64 F04 00:16.90 1st
Al Hasani, Shatha M. 12 MA.SO Oman F 941 7 00:17.01 F04 00:17.25 2nd
POLO, ABIMELETH E. 12 LA.SO Panama F 828 2 00:16.94 F04 00:17.37 3rd
PEREZ, Yusimi 12 LA.SO Cuba F 769 3 00:16.76 F04 00:17.46 4th
Araujo, Juliany M. 14 LA.SO Brazil F 723 6 00:16.81 F04 00:17.49 5th
Saunders, Katie 15 EE.SO Isle of Man F 577 4 00:16.58 F04 00:17.49 5th
Unemba, Anifa S. 14 AF.SO Tanzania F 131 1 00:17.08 F04 00:17.60 7th
 


  Division F05  2007/10/09 16:12:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
SAE-LEE, ORAWAN 15 AP.SO Thailand F 319 5 00:17.14 F05 00:16.44 1st
CONCEPCION, ESTRELLA 15 LA.SO Panama F 820 2 00:17.26 F05 00:16.96 2nd
ALBALOOSHI, REEM HUSSAIN 13 MA.SO United Arab Emirates F 1165 1 00:17.70 F05 00:17.01 3rd
DUMA, DACIANA CRISTINA 15 EE.SO Romania F 645 4 00:17.12 F05 00:17.03 4th
SULEMAN, SARIPA 13 AP.SO Indonesia F 222 3 00:17.17 F05 00:17.17 5th
DANG ,THI NGOC LAN 14 AP.SO Vietnam F 325 7 00:17.33 F05 00:17.22 6th
Soh, Phelia 15 AP.SO Singapore F 301 6 00:17.20 F05 00:17.51 7th
 


  Division F06  2007/10/09 16:15:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
CASTELLANOS, Erika R. 10 LA.SO Honduras F 811 4 00:17.28 F06 00:17.16 1st
Jallow, Jamilatou 11 AF.SO The Gambia F 134 5 00:17.88 F06 00:17.92 2nd
Sylla, Adjara 9 AF.SO Cote D'Ivoire F 29 3 00:18.33 F06 00:18.31 3rd
Ozer, Keziban Melike 15 EE.SO Turkey F 1186 7 00:19.87 F06 00:18.58 4th
Gjata, Lavia 13 EE.SO Albania F 452 6 00:19.83 F06 00:18.63 5th
Nayituriki, Evona U. 12 AF.SO Rwanda F 85 2 00:19.87 F06 00:18.68 6th
 


  Division F07  2007/10/09 16:18:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
RAMOS, Janeth E. 15 LA.SO Ecuador F 791 3 00:18.06 F07 00:16.20 1st
FAN, PENGGE 14 EA.SO China F 336 7 00:18.27 F07 00:17.39 2nd
Donaeva, Saida 13 EE.SO Tajikistan F 1184 4 00:17.99 F07 00:17.51 3rd
WATI, SISTIA 13 AP.SO Indonesia F 227 5 00:18.00 F07 00:17.70 4th
Unadottir, Sharada 15 EE.SO Faroe Islands F 514 2 00:18.21 F07 00:18.25 5th
LAU, HOI MING 12 EA.SO Hong Kong F 411 1 00:18.28 F07 00:18.33 6th
JADHAV, NAMITA R 15 AP.SO India (Bharat) F 203 6 00:18.14 F07 00:18.59 7th
VERMA, DIMPAL 15 AP.SO India (Bharat) F 215 8 00:18.30 F07 00:18.61 8th
 


  Division F08  2007/10/09 16:21:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
POONIA, MANISHA 14 AP.SO India (Bharat) F 211 4 00:18.46 F08 00:17.41 1st
Mayungbe, Yewande 12 AF.SO Nigeria F 72 8 00:19.75 F08 00:18.19 2nd
Lamkadmi , Siham 15 MA.SO Morocco F 934 2 00:19.44 F08 00:18.25 3rd
Kvaratskhelia, Lia 14 EE.SO Georgia F 526 3 00:18.99 F08 00:18.30 4th
Hasan, Haya Abdul-Rahman 13 MA.SO Bahrain F 889 1 00:19.74 F08 00:18.47 5th
SANTILLAN, Melissa Y. 14 LA.SO Peru F 845 6 00:19.19 F08 00:18.51 6th
MAK, IAN WENG 13 EA.SO Macau F 446 7 00:19.51 F08 00:18.60 7th
Al-Rshdi, Halima Mohammed 14 MA.SO Oman F 1195 5 00:18.53 F08 00:19.63 8th
 


  Division F09  2007/10/09 16:24:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Oda, Ayat S. 12 MA.SO Iraq F 1194 6 00:20.92 F09 00:18.51 1st
Al-Amodi, Jehan M 12 MA.SO Yemen F 979 4 00:19.89 F09 00:18.91 2nd
Harthoorn, Iris 13 EE.SO Netherlands F 629 3 00:20.04 F09 00:19.73 3rd
Ukryn, Oksana 15 EE.SO Ukraine F 707 5 00:19.90 F09 00:20.06 4th
ABUSWEILEM, AREEN 15 MA.SO Jordan F 906 7 00:21.77 F09 00:22.06 5th
Juchem , Linda 15 EE.SO Luxembourg F 610 1 00:21.87 F09 00:22.47 6th
Mukamusoni, Elizabeth U. 15 AF.SO Rwanda F 84 2 00:21.32 F09 00:16.96 DQ-HE
 


  Division F10  2007/10/09 16:27:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
YU, KA MAN 10 EA.SO Macau F 451 4 00:26.09 F10 00:24.42 1st
IRIVUZEMALIYA, TEONELLE 13 AF.SO Rwanda F 81 5 00:27.08 F10 00:25.33 2nd
WANG, XUEYING 10 EA.SO China F 370 3 00:27.90 F10 00:25.39 3rd
Cyizere, Rehema 11 AF.SO Rwanda F 80 2 00:28.10 F10 00:27.69 4th
Akhouiri , Mariam 12 MA.SO Morocco F 929 6 00:27.94 F10 00:29.44 5th
Souid , Siham 14 MA.SO Morocco F 936 7 00:58.41 F10 00:30.36 DQ-HE
 


  Division F11  2007/10/09 16:30:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
SARRIA, Yaumarys 17 LA.SO Cuba F 771 5 00:14.08 F11 00:14.02 1st
Ismay, Shanna - Kay 17 NA.SO Jamaica F 1044 4 00:13.93 F11 00:14.16 2nd
Paden, Ashley 16 NA.SO Team USA F 1125 3 00:14.15 F11 00:14.20 3rd
BAXTER, REISHA 20 NA.SO Canada F 1014 6 00:14.22 F11 00:14.36 4th
Klenovcanova, Maria 21 EE.SO Slovakia F 665 7 00:14.28 F11 00:14.39 5th
Zandgrond, Graciella 16 NA.SO Suriname F 1070 2 00:14.25 F11 00:14.45 6th
Charles, La Toya 17 NA.SO Trinidad & Tobago F 1153 1 00:14.34 F11 00:14.51 7th
 


  Division F12  2007/10/09 16:33:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
VARGAS, WENDY 20 LA.SO Costa Rica F 765 4 00:14.44 F12 00:14.39 1st
HUGHES, Katrina 16 AP.SO Australia F 168 7 00:15.02 F12 00:14.67 2nd
Rhudd, Camile M. 18 NA.SO Jamaica F 1047 5 00:14.79 F12 00:14.70 3rd
Thiombiano, Bamboido 21 AF.SO Burkina Faso F 13 3 00:14.80 F12 00:14.84 4th
Tusiime, Harriet 17 AF.SO Uganda F 144 8 00:15.15 F12 00:15.11 5th
BANTAM, MAHOLIEN 16 AF.SO South Africa F 97 1 00:15.08 F12 00:15.22 6th
Nedelcu, Vasilica 18 EE.SO Romania F 646 6 00:14.90 F12 00:16.49 7th
Martin, Amelia 21 EE.SO Great Britain F 543 2 00:15.00 F12 00:16.84 8th
 


  Division F13  2007/10/09 16:36:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
PARDY, Ella 16 AP.SO Australia F 172 1 00:15.45 F13 00:14.92 1st
Aouina , Amel 19 MA.SO Tunisia F 965 4 00:15.23 F13 00:15.03 2nd
Lychagina, Anastasia 16 EE.SO Kyrgyzstan F 599 7 00:15.44 F13 00:15.05 3rd
Joseph, Victoria G. 19 AF.SO Nigeria F 70 5 00:15.33 F13 00:15.13 4th
Martell, Deonna T. 19 NA.SO Jamaica F 1045 2 00:15.43 F13 00:15.19 5th
GONZALEZ, ITZA Y. 21 LA.SO Panama F 823 6 00:15.42 F13 00:15.25 6th
Russell, Marianne 16 NA.SO Bahamas F 999 3 00:15.37 F13 00:15.32 7th
El Atrassi , Yasmine 16 MA.SO Morocco F 932 8 00:15.53 F13 00:15.78 8th
 


  Division F14  2007/10/09 16:39:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Cadet, Marina 18 AF.SO Reunion F 77 5 00:15.62 F14 00:15.54 1st
PAYNE, CHANTAL 16 NA.SO Canada F 1026 6 00:15.78 F14 00:15.66 2nd
TAN, MARIEL SHERIN S. 18 AP.SO Philippines F 294 8 00:15.94 F14 00:15.76 3rd
TUWA, MWANAMVITA S. 16 AF.SO Tanzania F 130 7 00:15.84 F14 00:15.76 3rd
COTTER, Michelle 21 AP.SO Australia F 165 3 00:15.71 F14 00:15.77 5th
TEKWANE, TSHEPISO S. 20 AF.SO South Africa F 111 4 00:15.56 F14 00:15.91 6th
LUAREZ, IRA CHARIZA J. 16 AP.SO Philippines F 289 2 00:15.81 F14 00:16.11 7th
De Gante, Cinthia 20 NA.SO Mexico F 1050 1 00:15.88 F14 00:16.25 8th
 


  Division F15  2007/10/09 16:42:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
YOKOYAMA, KEI 19 AP.SO Japan F 240 8 00:16.42 F15 00:15.68 1st
Ghorbani Leilestani, Mitra 20 MA.SO Iran F 902 3 00:16.17 F15 00:15.83 2nd
ASIFIWE, BONIFASIA E. 17 AF.SO Tanzania F 117 5 00:16.12 F15 00:16.10 3rd
Murray, Rosie 16 NA.SO Barbados F 1004 2 00:16.26 F15 00:16.11 4th
Ohouo, Marie Michelle 19 AF.SO Cote D'Ivoire F 28 4 00:16.04 F15 00:16.13 5th
Lee, MinJi 17 EA.SO Korea F 431 6 00:16.19 F15 00:16.40 6th
O'Connor, Wendy 20 NA.SO Jamaica F 1046 7 00:16.26 F15 00:16.42 7th
Dideriksen, Ida 17 EE.SO Denmark F 504 1 00:16.31 F15 00:16.49 8th
 


  Division F16  2007/10/09 16:45:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Moxey, Raquel V. 17 NA.SO Bahamas F 997 2 00:16.66 F16 00:15.69 1st
KHUVHE, MULALO 18 AF.SO South Africa F 99 6 00:16.66 F16 00:16.21 2nd
Machanzi, Natallia Z. 21 AF.SO Zimbabwe F 153 4 00:16.45 F16 00:16.25 3rd
KIRAN, 19 AP.SO Pakistan F 282 3 00:16.57 F16 00:16.33 4th
Kurdovanidze, Mariam 16 EE.SO Georgia F 525 5 00:16.50 F16 00:16.58 5th
Goudeagbe, Djatougbevi 17 AF.SO Togo F 137 7 00:16.74 F16 00:16.70 6th
Shaban, Esra K. 18 MA.SO Kuwait F 918 1 00:16.76 F16 00:17.79 7th
 


  Division F17  2007/10/09 16:48:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Sousa, Susana 16 EE.SO Portugal F 642 8 00:17.10 F17 00:15.96 1st
Nikiema, Nadine 21 AF.SO Burkina Faso F 12 4 00:16.84 F17 00:16.02 2nd
Cetin, Nese 19 EE.SO Turkey F 693 3 00:16.92 F17 00:16.31 3rd
OSORIO, DEISSY M. 17 LA.SO Chile F 744 7 00:16.98 F17 00:16.45 4th
Charalambous, Eleni 19 EE.SO Cyprus F 493 2 00:16.97 F17 00:16.60 5th
HAJI MOHAMED NAFIAH, NORAMALASHIKIN 16 AP.SO Brunei F 187 1 00:17.10 F17 00:16.77 6th
IRIZARRY, Maria 18 LA.SO Puerto Rico F 851 5 00:16.87 F17 00:17.08 7th
Cha, JooYoung 16 EA.SO Korea F 424 6 00:16.96 F17 00:17.09 8th
 


  Division F18  2007/10/09 16:51:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
WEN, HUI 18 EA.SO China F 372 3 00:17.23 F18 00:15.93 1st
Baker, Amanda 20 EE.SO Malta F 614 4 00:17.20 F18 00:17.09 2nd
XU, NINGNING 16 EA.SO China F 376 2 00:17.26 F18 00:17.10 3rd
USMAN, FITRIANA 18 AP.SO Indonesia F 226 7 00:17.30 F18 00:17.40 4th
Emery, Kala S 20 NA.SO Team USA F 1093 5 00:17.23 F18 00:17.53 5th
MOHD ROSLI, NURUL IZZATI 16 AP.SO Malaysia F 249 6 00:17.26 F18 00:17.72 6th
 


  Division F19  2007/10/09 16:54:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Tamakloe, Mawukoenya N. 16 AF.SO Ghana F 36 4 00:17.42 F19 00:16.47 1st
BRAVO, TELMA ELIZABETH 19 LA.SO Bolivia F 716 5 00:17.55 F19 00:16.93 2nd
Duchscherer, Jennifer 20 NA.SO Team USA F 1090 6 00:17.59 F19 00:17.24 3rd
Sweeney, Samantha-Josephine 18 EE.SO Ireland F 575 3 00:17.57 F19 00:17.39 4th
PAN, CHIAO LING 16 EA.SO Chinese Taipei F 401 2 00:17.60 F19 00:17.46 5th
TAN, SIAW MAN 17 AP.SO Malaysia F 252 1 00:17.75 F19 00:17.54 6th
HO, YA HAN 16 EA.SO Chinese Taipei F 395 7 00:17.65 F19 00:17.73 7th
 


  Division F20  2007/10/09 16:57:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Grondin, Kelly 17 AF.SO Reunion F 78 8 00:17.80 F20 00:16.79 1st
KHONDOKER, MUKTA 21 AP.SO Bangladesh F 181 5 00:17.83 F20 00:16.95 2nd
Blake, Lavern S. 16 NA.SO St Kitts and Nevis F 1056 6 00:17.97 F20 00:17.03 3rd
Evora, Soraia 17 EE.SO Portugal F 640 4 00:17.76 F20 00:17.09 4th
Pramstaller, Johanna 21 EE.SO Austria F 468 3 00:17.89 F20 00:17.74 5th
DISSANAYAKA M, DAYASHA D. 18 AP.SO Sri Lanka F 305 7 00:18.11 F20 00:17.75 6th
Chinapen, Cindy 19 AF.SO Mauritius F 52 2 00:18.11 F20 00:17.80 7th
SANCHEZ, Elsie 21 LA.SO Puerto Rico F 854 1 00:18.17 F20 00:19.07 8th
 


  Division F21  2007/10/09 17:00:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Polat, Filiz 20 EE.SO Turkey F 1187 2 00:18.57 F21 00:17.47 1st
YEM, BOPHA 17 AP.SO Cambodia F 199 5 00:18.38 F21 00:17.66 2nd
Olsen, Meiken 16 EE.SO Faroe Islands F 512 4 00:18.23 F21 00:17.78 3rd
JAYAN, ASHLY 20 AP.SO India (Bharat) F 204 3 00:18.42 F21 00:18.18 4th
THAMMALANSY, SOUKSOMCHAY 19 AP.SO Laos F 245 6 00:18.56 F21 00:18.38 5th
SU NANDAR WIN, 21 AP.SO Myanmar F 258 7 00:18.61 F21 00:18.81 6th
 


  Division F22  2007/10/09 17:03:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Nyirangenda, Ernestine 17 AF.SO Rwanda F 86 3 00:19.41 F22 00:17.86 1st
ABU SNOUBER, HEBA 20 MA.SO Jordan F 905 5 00:19.33 F22 00:18.52 2nd
Smith, Morgan 18 NA.SO Team USA F 1139 4 00:19.17 F22 00:18.72 3rd
Rico, Georgina E. 17 LA.SO El Salvador F 798 6 00:19.90 F22 00:18.80 4th
Soares, Erica D. 20 LA.SO Brazil F 736 2 00:19.99 F22 00:19.03 5th
Al-Sharafi, Sarah 16 MA.SO Yemen F 982 7 00:20.08 F22 00:19.48 6th
Valentin, Diana 18 AF.SO Seychelles F 96 1 00:20.14 F22 00:20.62 7th
 


  Division F23  2007/10/09 17:06:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Aly , Eman 17 MA.SO Egypt F 894 6 00:21.11 F23 00:19.31 1st
SHI, RONGLI 21 EA.SO China F 363 2 00:21.38 F23 00:19.38 2nd
BEGO, ANDREJA 18 EE.SO Slovenia F 667 3 00:21.10 F23 00:20.68 3rd
Cannon, Diwandalon 18 NA.SO Team USA F 1082 4 00:20.54 F23 00:21.27 4th
MORENO, MADELEN DC 18 LA.SO Panama F 825 1 00:22.00 F23 00:21.27 4th
VEREAU, Milagros 18 LA.SO Peru F 846 7 00:21.82 F23 00:21.62 6th
AKTHER, REBEKA 17 AP.SO Bangladesh F 177 5 00:21.06 F23 00:23.17 7th
 


  Division F24  2007/10/09 17:09:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Buhamad, Intisar SA 16 MA.SO Kuwait F 916 6 00:22.29 F24 00:21.10 1st
VO, THI MEN 17 AP.SO Vietnam F 328 7 00:22.76 F24 00:21.24 2nd
Abdulla, Fatima Hassen I H 16 MA.SO Qatar F 947 3 00:22.07 F24 00:21.63 3rd
Phiri, Ngonde 20 AF.SO Zambia F 149 4 00:22.00 F24 00:21.78 4th
Houngla, Solange 20 AF.SO Benin F 4 5 00:22.02 F24 00:22.18 5th
ALVARADO, Ana M. 21 LA.SO Guatemala F 801 2 00:22.57 F24 00:22.28 6th
Kpasteva, Anna 19 EE.SO Bulgaria F 486 1 00:23.29 F24 00:22.95 7th
Bonia, Asmaa 17 MA.SO Egypt F 895 8 00:24.87 F24 00:24.77 8th
 


  Division F25  2007/10/09 17:12:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
PALOMINO, Cristina M. 24 LA.SO Ecuador F 790 5 00:15.03 F25 00:14.72 1st
CHAN, PIK KWAN 28 EA.SO Hong Kong F 405 4 00:14.88 F25 00:14.93 2nd
Medzelaite, Evelina 25 EE.SO Lithuania F 608 3 00:15.15 F25 00:15.40 3rd
MCCARTHY, SARAH 24 NA.SO Canada F 1024 2 00:15.43 F25 00:15.53 4th
Bel, Chequita Mirye 27 NA.SO Suriname F 1181 7 00:15.48 F25 00:15.65 5th
Williams, Joy N. 23 NA.SO Jamaica F 1049 6 00:15.42 F25 00:15.67 6th
 


  Division F26  2007/10/09 17:15:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
MOTADI, YVONE T. 24 AF.SO South Africa F 104 4 00:16.17 F26 00:16.08 1st
Morris, Kim Jvanita 29 NA.SO Barbados F 1180 5 00:16.24 F26 00:16.43 2nd
Kinda, Estelle 23 AF.SO Burkina Faso F 11 6 00:16.74 F26 00:16.47 3rd
Doumatsor, Kafui 24 AF.SO Togo F 136 3 00:16.31 F26 00:16.94 4th
Moran, Anne Marie 24 EE.SO Great Britain F 544 2 00:16.76 F26 00:17.16 5th
Chiremba, Tessa 22 AF.SO Zimbabwe F 150 1 00:17.22 F26 00:17.36 6th
RADHAKRISHNAN, KAVITHA 22 AP.SO India (Bharat) F 212 7 00:17.07 F26 00:17.46 7th
 


  Division F27  2007/10/09 17:18:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Oyeyele, Oluwatoyin T. 26 AF.SO Nigeria F 74 6 00:18.16 F27 00:16.24 1st
Ploegaerts, Evy 25 EE.SO Belgium F 481 4 00:17.46 F27 00:17.48 2nd
NEANG, KOR 22 AP.SO Cambodia F 196 2 00:18.35 F27 00:17.77 3rd
Klaranouba, Tongomade K. 24 AF.SO Chad F 19 7 00:18.48 F27 00:17.86 4th
Hylton, Melissa 26 NA.SO Team USA F 1109 3 00:18.07 F27 00:17.98 5th
SOUMPHONPHAKDY, SONESAVANE 22 AP.SO Laos F 244 5 00:17.76 F27 00:18.03 6th
SHRESTHA, PUNYASHWARY K. 27 AP.SO Nepal F 266 1 00:18.69 F27 00:18.77 7th
 


  Division F28  2007/10/09 17:21:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
SHAFQAT, SUMAIRA 23 AP.SO Pakistan F 284 5 00:19.48 F28 00:18.73 1st
STAMPONI, Carla . 24 LA.SO Argentina F 715 3 00:19.89 F28 00:18.96 2nd
Thorwesten, Katrin 24 EE.SO Germany F 538 4 00:19.45 F28 00:19.15 3rd
Abuhaj, Fidaa 22 MA.SO Palestine F 945 7 00:20.82 F28 00:19.67 4th
Fatty, Mariama 22 AF.SO The Gambia F 133 1 00:20.86 F28 00:19.89 5th
Maggio, Francesca 22 EE.SO Germany F 534 6 00:20.74 F28 00:20.59 6th
Gaspari, Elisabetta 26 EE.SO Italy F 586 8 00:20.90 F28 00:20.83 7th
Petrovska, Julijana 23 EE.SO Macedonia F 613 2 00:20.79 F28 00:21.43 8th
 


  Division F29  2007/10/09 17:24:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Velthuizen, Petra 23 EE.SO Netherlands F 632 4 00:21.13 F29 00:19.20 1st
AKHARAORVA,MARIANNA 22 EE.SO Ukraine F 705 6 00:22.25 F29 00:21.62 2nd
Stajovic, Ruzica 23 EE.SO Montenegro F 626 3 00:21.89 F29 00:22.11 3rd
MERIZALDE, CATHERINE DENISSE 27 LA.SO Bolivia F 719 5 00:21.80 F29 00:22.19 4th
Schlechmair, Barbara 27 EE.SO Austria F 469 2 00:23.43 F29 00:23.07 5th
Ben Alla , Nezha 28 MA.SO Morocco F 930 7 00:24.03 F29 00:23.12 6th
MARSHALL, VALERIE 58 NA.SO Canada F 1023 1 00:23.99 F29 00:25.61 7th
 


  Division F30  2007/10/09 17:27:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
PERE, VICKI L 41 AP.SO New Zealand F 271 5 00:15.68 F30 00:15.64 1st
Richardson, Marijke 37 NA.SO St Maarten F 1063 4 00:15.65 F30 00:16.01 2nd
KNOWLES, Melinda 33 AP.SO Australia F 169 3 00:16.39 F30 00:16.53 3rd
Putzova, Jitka 34 EE.SO Czech Republic F 502 6 00:16.55 F30 00:16.76 4th
HUSSIN, SITI ZAMRIATI 30 AP.SO Brunei F 189 2 00:17.34 F30 00:17.26 5th
Coralie, Rosie M. 32 AF.SO Seychelles F 91 7 00:17.51 F30 00:18.12 6th
 


  Division F31  2007/10/09 17:30:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Gutierrez, Martha 33 NA.SO Mexico F 1051 5 00:17.71 F31 00:17.36 1st
Romanelli, Giuseppina 33 EE.SO Italy F 589 4 00:17.60 F31 00:17.47 2nd
MEAD, SARAH A. 35 AP.SO New Zealand F 270 7 00:18.17 F31 00:17.83 3rd
Lenczewska, Edyta 31 EE.SO Poland F 634 3 00:17.86 F31 00:17.91 4th
de Biagi, Barbara 34 EE.SO San Marino F 660 6 00:18.00 F31 00:18.12 5th
Hardy, Michelle 35 NA.SO Team USA F 1105 1 00:18.37 F31 00:18.23 6th
SHRESTHA, NITA 30 AP.SO Nepal F 265 2 00:18.09 F31 00:18.48 7th
Christiensen, Christina 32 EE.SO Denmark F 503 8 00:18.82 F31 00:18.59 8th
 


  Division F32  2007/10/09 17:33:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Vujovic, Lidija 31 EE.SO Serbia F 664 4 00:19.02 F32 00:19.05 1st
Schneider, Bobbi Jean 32 NA.SO Team USA F 1135 3 00:19.39 F32 00:19.08 2nd
BRENES, KATTYA 31 LA.SO Costa Rica F 748 5 00:19.26 F32 00:19.90 3rd
Poldrugac, Danijela 31 EE.SO Croatia F 490 2 00:20.45 F32 00:20.12 4th
Manrique Jean Blankc, Karine 37 EE.SO Monaco F 624 6 00:20.45 F32 00:20.71 5th
Pitts, Tonya 30 NA.SO Team USA F 1129 7 00:21.40 F32 00:21.75 6th
 


  Division F33  2007/10/09 17:36:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
HASSAN, GHADEER 32 MA.SO Jordan F 911 4 00:21.59 F33 00:20.05 1st
Tomas, Emma 42 EE.SO Spain F 675 3 00:21.80 F33 00:20.64 2nd
Goedl, Hannelore 36 EE.SO Austria F 466 6 00:21.90 F33 00:21.22 3rd
Shakhlevich, Iryna 30 EE.SO Belarus F 477 8 00:22.91 F33 00:21.53 4th
Al-Mutawah, Maryam Abdulwahhab M 40 MA.SO Qatar F 952 1 00:22.85 F33 00:21.60 5th
WIEBE, TERRY-LYNN 30 NA.SO Canada F 1031 5 00:21.63 F33 00:21.66 6th
Smith, Jacqueline A. 31 NA.SO Team USA F 1138 7 00:22.52 F33 00:22.48 7th
Cmiralova, Alena 34 EE.SO Czech Republic F 497 2 00:22.13 F33 00:22.55 8th
 


  Division F34  2007/10/09 17:39:00 status: Finished - official  
 
Name Age Delegation Gender Bib Lane Preliminary score Fin div Final score Place
Franco, Sandra 33 EE.SO Monaco F 623 4 00:26.32 F34 00:26.23 1st
